Place of Origin:
Liaoning,China
Hàng hiệu:
Deutz
Chứng nhận:
ISO9001, CE, EPA
Model Number:
BF4M2012
Liên hệ với chúng tôi
Parameter hiệu suất
| Mô hình động cơ | BF4M 2012 |
| Động cơ diesel 4 nhịp với ống phun | tiêm trực tiếp |
| Số lượng bình và sự sắp xếp của chúng | 4 lần liên tiếp. |
| Máy điều khiển tốc độ | cơ khí |
| Công suất động cơ | 4.1 lít |
| Đường đục xi lanh x Động pít-tô | 101x126 mm |
| Tăng năng lượng | Không. |
| Hệ thống làm mát | dầu |
| Vỏ bánh máy bay/ bánh máy bay | SAE 3/11.5" |
| Loại dầu | ACEA E2 - E5 |
| Tiêu thụ dầu động cơ | < 0,15% tiêu thụ nhiên liệu |
| Loại nhiên liệu | EN 590 |
| Tần suất thay dầu và bộ lọc | 400 giờ |
| Tiêu thụ nhiên liệu ở 100% tải l/h (g/kWh) | 1500 vòng/phút = 14,1 (215,0) |
| Tiêu thụ nhiên liệu ở mức tải 80% l/h (g/kWh) | 1500 vòng/phút = 10,8 (210,0) |
| Tiêu thụ nhiên liệu với 50% tải l/h (g/kWh) | 1500 vòng/phút = 7,4 (225,0) |
| Công suất hệ thống làm mát | 8.5 lít |
| Công suất đầy đủ của hệ thống dầu bôi trơn bao gồm các đường ống, bộ lọc, vv. | 8.5 lít |
| Hệ thống điện | Điện áp bộ sưu tập thông thường 12V |
| Bắt đầu lạnh mà không cần làm nóng trước | -10 °C |
| Bắt đầu lạnh bằng cách làm nóng trước | -25 °C |
| Trọng lượng khô của máy | 391 kg |
| Kích thước (LxWxH), mm | 766x560x771 |
Ưu điểm
Q1: Thời gian giao hàng của bạn là bao nhiêu?
A: Thời gian giao hàng là trong vòng 15 ngày làm việc.
Q2: Các điều khoản thanh toán là gì?
A: Thông thường chúng tôi chấp nhận TT 30% tiền đặt cọc sản xuất và TT 70% số dư trước khi vận chuyển.
Q3: Tôi có thể chọn màu gì?
A: Chúng tôi có thể tùy chỉnh màu sắc theo số màu của bạn.
Q4: Tôi có thể xem tiến độ sản xuất sau khi đặt hàng?
A: Vâng, trong quá trình sản xuất, chúng tôi có thể thực hiện cuộc gọi video và chúng tôi có thể chụp ảnh / video để tham khảo của bạn.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi